Recordings made Sunday, January 31, 1926
| Company | Matrix Number | First Take Date | Title | Primary Performer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia | W106214 | January 1926 | McKeon's reel | Frank Quinn | |
| Columbia | W106212 | January 1926 | The Ballinamuck jig | Frank Quinn | |
| Plaza | 6415 | 1/31/1926 | I love my baby | Billy Jones ; Eddie Peabody | |
| Plaza | 6418 | 1/31/1926 | Sweet child | Billy Jones ; Eddie Peabody | |
| Plaza | 6416 | 1/31/1926 | That certain party | Billy Jones ; Eddie Peabody | |
| Plaza | 6417 | 1/31/1926 | Who | Billy Jones ; Eddie Peabody | |
| OKeh | 73971 | Jan. 1926 | Nifty notes | Banjo Bill Bowen | |
| OKeh | 73972 | Jan. 1926 | I'm sitting top of the world (Just rolling along, just rolling along) | Banjo Bill Bowen | |
| Columbia (U.K.) | WA2742 | between November 1925 and January 1926 | Romance | W. H. Squire | |
| Columbia (U.K.) | WA2744 | between November 1925 and January 1926 | Sleepy song | W. H. Squire | |
| Columbia (U.K.) | WA2745 | between November 1925 and January 1926 | La provençale | W. H. Squire | |
| Columbia | W106200 | January 1926 | Dovid'l bazetzt die kalleh | Dave Tarras | |
| Columbia | W106201 | January 1926 | Nisht gezorgt | Dave Tarras | |
| Columbia | W106202 | January 1926 | Nor gelebt, nor gelacht | Dave Tarras | |
| Columbia | W106203 | January 1926 | Mein thaiere odessa | Dave Tarras | |
| Columbia | W106210 | January 1926 | La calamita di Nofrio | de Rosalia e Compagnia | |
| Columbia | W106211 | January 1926 | A Nofriu mori lu cardiddu | de Rosalia e Compagnia | |
| Columbia | W106208 | January 1926 | Nofrio fora e so compari dintra | de Rosalia e Compagnia | |
| Columbia | W106209 | January 1926 | Nofrio fido servitore | de Rosalia e Compagnia | |
| Columbia | W106246 | January 1926 | Egy csillag sem ragyog | Emmy Kosary | |
| Columbia | W106247 | January 1926 | Kék nefelejts | Emmy Kosary | |
| OKeh | 73906 | Jan. 1926 | Oh me! Oh my! blues | Mary Mack | |
| OKeh | 73909 | Jan. 1926 | How could my good man turn his back on me now | Clarence Williams’ Trio ; Mary Mack | |
| OKeh | 73957 | Jan. 1926 | I've found a new baby | Clarence Williams’ Blue Five | |
| OKeh | 73890 | Jan. 1926 | I'm tired of everything but you | Perry Bradford's Mean Four ; Louise Vant | |
| OKeh | 73891 | Jan. 1926 | I wouldn't be where I am if you hadn't gone away | Perry Bradford's Mean Four ; Louise Vant | |
| OKeh | 73892 | Jan. 1926 | Do right blues | Louise Vant | |
| OKeh | 73903 | Jan. 1926 | Everybody does it now | Alberta Hunter ; Perry Bradford's Mean Four | |
| OKeh | 73904 | Jan. 1926 | A master man with a master mind | Alberta Hunter ; Perry Bradford's Mean Four | |
| OKeh | 73905 | Jan. 1926 | I don't want it all | Alberta Hunter ; Perry Bradford's Mean Four | |
| OKeh | 73924 | Jan. 1926 | Just a little bit bad | Louise Vant | |
| OKeh | 73925 | Jan. 1926 | I've learned to do without you now | Louise Vant | |
| OKeh | 73926 | Jan. 1926 | Want a little lovin' | Louise Vant | |
| OKeh | 73887 | Jan. 1926 | Astipate 'o curredo | Gina Santelia | |
| Columbia | W106268 | approximately January 1926 | Alles is a bluff | Nellie Casman | |
| Columbia | W106269 | approximately January 1926 | Vos gevehn iz nishtu | Nellie Casman | |
| OKeh | 73919 | Jan. 1926 | I'm hard to satisfy | Alberta Hunter | |
| OKeh | 73920 | Jan. 1926 | Empty cellar blues | Alberta Hunter | |
| OKeh | 73921 | Jan. 1926 | Double crossin' papa | Alberta Hunter | |
| Brunswick | LA69-LA70 | January 1926 | La muela de Beatriz | Beatriz Noloesca ; Ramirez | |
| Brunswick | LA73-LA74 | January 1926 | Los efectos del trago | Noloesca y Ramirez ; Carlos Souflee | |
| Brunswick | LA75-LA76 | January 1926 | Amores chicanos | R. Quinones | |
| Columbia | W106248 | January 1926 | Kosáry és Király mulatós nótái, part 1 | Ernő Király ; Emmy Kosary | |
| Columbia | W106274 | approximately January 1926 | Kum i Kuma | Wojtek i Magda | |
| Columbia | W106249 | January 1926 | Kosáry és király mulatós nótái, part 2 | Ernő Király ; Emmy Kosary | |
| Columbia | W106272 | approximately January 1926 | Zalecanki Wojtusia | Wojtek i Magda | |
| Columbia | W106273 | approximately January 1926 | Wojtek i Magda | Wojtek i Magda | |
| Columbia | W106275 | approximately January 1926 | Czy to panna, czy mężatka | Wojtek i Magda | |
| OKeh | 73908 | Jan. 1926 | Fetch it when you come | Billy Mack ; Mary Mack | |
| OKeh | 73911 | 1/31/1926 | You don't want much | Clarence Williams’ Trio ; Billy Mack ; Mary Mack | |
| OKeh | 73910 | Jan. 1926 | [Unknown title(s)] | Billy Mack ; Mary Mack | |
| OKeh | 73907 | Jan. 1926 | You gotta quit your low down ways | Billy Mack ; Mary Mack | |
| Columbia | W106254 | January 1926 | Mmiez'o bosco | Coppia Vuolo-Narciso | |
| Columbia | W106255 | January 1926 | Lo stornellatore | Coppia Vuolo-Narciso | |
| OKeh | 73899 | Jan. 1926 | The Irish emigrant | Patrick J. McNamara Trio | |
| OKeh | 73900 | Jan. 1926 | My wild Irish rose | Patrick J. McNamara Trio | |
| Columbia | W141321 | 11/29/1925 | Kentucky's way of sayin' good mornin' | Leo Reisman Orchestra | |
| Columbia | W141323 | 11/29/1925 | Venetian Isles | Leo Reisman Orchestra | |
| Columbia | W141325 | 11/29/1925 | Here in my arms | Leo Reisman Orchestra | |
| Columbia | W141582 | 1/31/1926 | The roses brought me you | Leo Reisman Orchestra | |
| Columbia | W141583 | 1/31/1926 | I never knew how wonderful you were | Leo Reisman Orchestra | |
| Columbia | W141584 | 1/31/1926 | Tamiami Trail | Leo Reisman Orchestra | |
| OKeh | 73893 | Jan. 1926 | Spanish shawl | Clarence Williams’ Stompers | |
| OKeh | 73894 | Jan. 1926 | Dinah | Clarence Williams’ Stompers | |
| OKeh | 73914 | Jan. 1926 | (That's her—that's her) What did I tell ya? | Harry Raderman ; The Red Hotters | |
| OKeh | 73915 | Jan. 1926 | Smile a little bit | Harry Raderman ; The Red Hotters | |
| OKeh | 73916 | Jan. 1926 | When you see that aunt of mine | The Red Hotters | |
| OKeh | 73917 | Jan. 1926 | A cup of coffee, a sandwich, and you | Casa Lopez Orchestra ; Vincent Lopez | |
| OKeh | 73918 | Jan. 1926 | Who? | Casa Lopez Orchestra ; Vincent Lopez | |
| OKeh | 73952 | Jan. 1926 | When I dream of the last waltz with you | Yellow Jackets | |
| OKeh | 73953 | Jan. 1926 | I want you to want me | Yellow Jackets | |
| OKeh | 73973 | Jan. 1926 | I love my baby | Colonial Inn Orchestra ; Jack Glassner | |
| OKeh | 73974 | Jan. 1926 | Hot coffee | Colonial Inn Orchestra ; Jack Glassner | |
| Brunswick | E17331-E17333 | Jan. 1926 | [Unknown title(s)] | Jack Denny Orchestra | |
| Brunswick | E17334-E17337 | Jan. 1926 | [Unknown title(s)] | Jack Denny Orchestra | |
| Brunswick | E17338-E17341 | Jan. 1926 | [Unknown title(s)] | Regent Club Orchestra | |
| Brunswick | E17342-E17344 | Jan. 1926 | We’ll meet again in Normandy | Regent Club Orchestra | |
| Brunswick | LA89-LA91 | Jan. 1926 | Plantation blues | Sonny Clay’s Plantation Orchestra | |
| Brunswick | LA92-LA94 | Jan. 1926 | Chicago breakdown | Sonny Clay’s Plantation Orchestra | |
| Columbia | W95022 | January 1926 | Su mama tuvo la culpa | Orquesta de Jazz "Nilo" | |
| Plaza | 6406 | 1/31/1926 | Up and at 'em | Jack Pettis and his Orchestra | |
| OKeh | 73958 | Jan. 1926 | I've found a new baby | Clarence Williams’ Blue Five | |
| OKeh | 73954 | Jan. 1926 | The prisoner's song | Vernon Dalhart ; Yellow Jackets | |
| Plaza | 6381 | 1/31/1926 | That certain feeling | House band [Plaza/ARC] ; Irving Kaufman | |
| Plaza | 6383 | 1/31/1926 | Pretty little baby | House band [Plaza/ARC] ; Irving Kaufman | |
| Plaza | 6402 | 1/31/1926 | If you believe in me as I believe in you | House band [Plaza/ARC] | |
| Plaza | 6407 | 1/31/1926 | The roses brought me you | Al Goering's Collegians [Jack Pettis and his Orchestra] | |
| Plaza | 6382 | 1/31/1926 | Dinah | House band [Plaza/ARC] ; Irving Kaufman | |
| Plaza | 6399 | 1/31/1926 | Behind the clouds | Irving Kaufman ; Sam Lanin's Dance Orchestra | |
| Plaza | 6390 | January 1926 | You'd never know the old bunch now | Charles Nelson [Arthur Hall] ; Roy Collins' Orchestra [House band (Plaza/ARC)] | |
| Plaza | 6393 | January 1926 | Until you're mine | Charles Nelson [Arthur Hall] ; Roy Collins' Dance Orchestra [House band (Plaza/ARC)] | |
| OKeh | 73959 | Jan. 1926 | Pile of logs and stone (Called home) | Clarence Williams’ Blue Five ; Eva Taylor | |
| Brunswick | LA71-LA72 | January 1926 | El eco de la noria | Hermanos Ramírez ; Carlos Souflee | |
| OKeh | 73966 | Jan. 1926 | How she loves me is nobody's business | The Happiness Boys | |
| OKeh | 73967 | Jan. 1926 | What! No women? | The Happiness Boys | |
| Brunswick | LA63-LA64 | January 1926 | La maquina | Hermanos Ramírez ; Orquesta Acosta | |
| Brunswick | LA65-LA66 | January 1926 | Los cuatro vicios | Hermanos Ramírez ; Orquesta Acosta | |
| Brunswick | LA67-LA68 | January 1926 | La chinita | Hermanos Ramírez ; Orquesta Acosta | |
| Columbia | W106256 | January 1926 | Emmet's farewell to his love | Seamus O'Doherty | |
| OKeh | 74033 | Jan. 1926 | Don't call 'em in the morning | Billy Jones | |
| Columbia | W106213 | January 1926 | Twelve stone two | Frank Quinn | |
| Columbia | W106252 | January 1926 | The birth of St. Patrick | Frank Quinn | |
| OKeh | 73975 | Jan. 1926 | Just too late | Sammy Lewis | |
| OKeh | 73976 | Jan. 1926 | Somebody I can call my own | Sammy Lewis | |
| OKeh | 73968 | Jan. 1926 | Down by the winegar woiks | Billy Jones | |
| Columbia | W106257 | January 1926 | Pearse to Ireland | Seamus O'Doherty | |
| Columbia | W106259 | January 1926 | Skibbereen | Seamus O'Doherty | |
| Columbia | W106258 | January 1926 | The cuckoo's call | Seamus O'Doherty | |
| Columbia | W106230 | January 1926 | Czolowik w spidnyci | Ewgen Zukowsky | |
| Columbia | W106270 | January 1926 | Dos eppele | Pesach Burstein | |
| Columbia | W106271 | January 1926 | Oi, hob ich a kalleh | Pesach Burstein | |
| Columbia | W106231 | January 1926 | Oi, iszow ja raz w noczi | Ewgen Zukowsky | |
| Columbia | W106232 | January 1926 | Halyczanka : Kolomyjki | Ewgen Zukowsky | |
| Columbia | W106233 | January 1926 | Marusia | Ewgen Zukowsky | |
| OKeh | 73922 | Jan. 1926 | Lullaby Lane | Bruce Wallace | |
| OKeh | 73923 | Jan. 1926 | I wish I'd been satisfied with Mary | Bruce Wallace | |
| OKeh | 73955 | Jan. 1926 | Too many parties | Justin Ring Trio ; Bruce Wallace | |
| OKeh | 73956 | Jan. 1926 | Mike | Justin Ring Trio ; Bruce Wallace | |
| OKeh | 73960 | Jan. 1926 | Sweet child (I'm wild about you) | Earl Rickard | |
| OKeh | 73961 | Jan. 1926 | Where the huckleberries grow | Earl Rickard | |
| OKeh | 73885 | Jan. 1926 | 'A bossa mia | Gennaro Amato | |
| OKeh | 73886 | January 1926 | Me chiamme Cannavaccio | Gennaro Amato | |
| OKeh | 73888 | Jan. 1926 | La Guargiande | Giuseppe Spilotros | |
| OKeh | 73889 | Jan. 1926 | Serenate a Inesse | Giuseppe Spilotros | |
| Brunswick | E17806-E17809 | 1/31/1926 | Spanish shawl | Wendell W. Hall | |
| Brunswick | E17810-E17812 | 1/31/1926 | Just around the corner | Wendell W. Hall | |
| Columbia | W106239 | January 1926 | Ne margi sakalėliai | Juozas Babraviçius | |
| Columbia | W205282 | January 1926 | Chrystos voskres : Easter song | Michael Zazulak | |
| Columbia | W205285 | 1/31/1926 | Der yid in beis-hamedrosh (The Hebrew in the synagogue) | Mordechai Hershman | |
| Columbia | W106238 | January 1926 | Bernužėli, nes' voliok | Juozas Babraviçius | |
| Columbia | W205283 | January 1926 | Soglasno zaspiwaimo : Easter song | Michael Zazulak | |
| Columbia | W205284 | 1/31/1926 | Dos pastuchel (The shepherd) | Mordechai Hershman | |
| Plaza | 6414 | 1/31/1926 | Always | Charles Harrison ; Irving Kaufman | |
| Plaza | 6392 | 1/31/1926 | Grateful | Harry Crane [Arthur Fields] | |
| Plaza | 6391 | 1/31/1926 | Eli (Why do you lie so much?) | Harry Crane [Arthur Fields] | |
| OKeh | 73895 | Jan. 1926 | Kilkenny | Billy Fagan ; Jimmy McHugh | |
| OKeh | 73896 | Jan. 1926 | Down deep in an Irishman's heart | Billy Fagan ; Jimmy McHugh | |
| Brunswick | E17813-E17816 | 1/31/1926 | Say Mister! Have you met Rosie’s sister? | Wendell W. Hall | |
| OKeh | 73950 | Jan. 1926 | What could be sweeter than you? | Harry Robinson | |
| OKeh | 73951 | Jan. 1926 | I love my baby (My baby loves me) | Harry Robinson | |
| Brunswick | E17802-E17805 | 1/31/1926 | Let’s talk about my sweetie | Wendell W. Hall | |
| Columbia | W106215 | January 1926 | The tan yard side | Frank Quinn | |
| Columbia | W106235 | January 1926 | Ablakom, muskátlis ablakom | Ernő Király | |
| Columbia | W106236 | January 1926 | Király Ernö bé-van-rugva, part 1 | Ernő Király | |
| Columbia | W106234 | January 1926 | Egy csillaggal szegényebb lesz | Ernő Király | |
| Columbia | W106237 | January 1926 | Király Ernö bé-van-rugva, part 2 | Ernő Király | |
| OKeh | 73933 | Jan. 1926 | Yodeling Bill | The Record Boys | |
| OKeh | 73934 | Jan. 1926 | Prancin' dancin' yodelin' man | The Record Boys | |
| Plaza | 6386 | 1/31/1926 | I love my baby (My baby loves me) | Male vocal trio [unidentified; Plaza/ARC] | |
| Brunswick | LA61-LA62 | January 1926 | Mujer perjura | D. Acosta ; Hermanos Ramírez ; Orquesta Acosta | |
| Columbia | W106263 | January 1926 | I͡Ak do tebe khodyty (Як до тебе ходити) | Wokalne Trio M. Tokarowa | |
| Columbia | W106262 | January 1926 | Chumandrykha (Чумандриха) | Wokalne Trio M. Tokarowa | |
| Brunswick | XE17327-XE17328 | Jan. 1926 | [Unknown title(s)] | Willem Mengelberg ; New York Philharmonic | |
| Brunswick | XE17323-XE17324 | Jan. 1926 | Marche slave | Willem Mengelberg ; New York Philharmonic | |
| Brunswick | XE17329-XE17330 | Jan. 1926 | Ride of the Valkyries | Willem Mengelberg ; New York Philharmonic | |
| Brunswick | XE17325-XE17326 | Jan. 1926 | Marche slave | Willem Mengelberg ; New York Philharmonic | |
| Columbia | W106217 | January 1926 | Cserebogár sárga cserebogár | János Kurucz | |
| Columbia | W106218 | January 1926 | Tiszapart i álmok : Hallgató, part 1 | János Kurucz | |
| Columbia | W106216 | January 1926 | Csak egy kislány | János Kurucz | |
| Columbia | W106219 | January 1926 | Tiszapart i álmok : Hallgató, part 2 | János Kurucz | |
| OKeh | 73901 | Jan. 1926 | The peeler and the goat | Patrick J. McNamara | |
| OKeh | 73902 | Jan. 1926 | Judy's reel | Patrick J. McNamara | |
| Columbia | W106253 | January 1926 | Kelly's dream : Recitation | Frank Quinn | |
| Columbia (U.K.) | WA2726 | between November 1925 and January 1926 | O mistress mine | Frank Mullings | |
| Columbia (U.K.) | WA2727 | between November 1925 and January 1926 | Blow, blow, thou winter wind | Frank Mullings | |
| Columbia | W106279 | January 1926 | Sognati me... | Nullo Romani | |
| Columbia | W106276 | January 1926 | Spasimi d'amore | Nullo Romani | |
| Columbia | W106277 | January 1926 | Onde | Nullo Romani | |
| Columbia | W106278 | January 1926 | L'appuntamento | Nullo Romani | |
| Columbia | W106223 | January 1926 | Rosestock Holderblüt | Heidelberg Quartett | |
| Columbia | W106222 | January 1926 | Der Mai ist gekommen | Heidelberg Quartett | |
| Columbia | W106225 | January 1926 | Jesus meine Zuversicht | Heidelberg Quartett | |
| Columbia | W106224 | January 1926 | Lobe den Herren | Heidelberg Quartett | |
| Columbia | W106260 | January 1926 | Marusi͡a otravilasʹ (Маруся отравилась) | M. Tokaroff Vocal Trio ; M. Tokaroff | |
| Columbia | W106261 | January 1926 | Korobeĭniki (Коробейники) | M. Tokaroff Vocal Trio ; M. Tokaroff |
= Recordings are available for online listening.
= Recordings were issued from this master. No recordings issued from other masters.
Citation
Discography of American Historical Recordings, s.v. "Recordings made on Sunday, January 31, 1926," accessed January 7, 2026, http://adp.library.ucsb.edu/index.php/date/browse?date=1926-01-31.
Recordings made on Sunday, January 31, 1926. (2026). In Discography of American Historical Recordings. Retrieved January 7, 2026, from http://adp.library.ucsb.edu/index.php/date/browse?date=1926-01-31.
Recordings made on Sunday, January 31, 1926." Discography of American Historical Recordings. UC Santa Barbara Library, 2026. Web. 7 January 2026.
Feedback
Send the Editors a message about this record.
