Recordings made Thursday, February 9, 1928
| Company | Matrix Number | First Take Date | Title | Primary Performer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor | BVE-26377 | 8/18/1926 | Oriental | Paul Whiteman Orchestra | |
| Victor | BVE-30176 | 9/8/1926 | Thaïs : Meditation | Paul Whiteman Orchestra | |
| Victor | BVE-30177 | 9/8/1926 | By the waters of Minnetonka | Paul Whiteman Orchestra | |
| Victor | BVE-41448 | 1/12/1928 | Bugle calls of U. S. Army | Bernard Baker | |
| Victor | BVE-41583 | 1/26/1928 | The man I love | The Troubadours | |
| Victor | BVE-40399 | 2/9/1928 | Nad brzegiem Olzy | Wanat-Witkowski Trio | |
| Victor | BVE-41683 | 2/9/1928 | Dardanella | Bix Beiderbecke ; Paul Whiteman Orchestra | |
| Victor | BVE-41729 | 2/9/1928 | Karnawalówka polka | Wanat-Witkowski Trio | |
| Victor | BVE-41866 | 2/9/1928 | Tell me, sweet rose | Mart Britt | |
| Victor | BVE-41867 | 2/9/1928 | Joe's barroom | Mart Britt | |
| Victor | BVE-41868 | 2/9/1928 | You will be gone | Mart Britt | |
| Victor | BVE-41869 | 2/9/1928 | Jake bottle blues | Lemuel Turner | |
| Victor | BVE-41870 | 2/9/1928 | Beautiful eyes of Virginia | Lemuel Turner | |
| Victor | BVE-41871 | 2/9/1928 | Thoughts | Blue Steele Orchestra | |
| Victor | BVE-41872 | 2/9/1928 | I knew I'd miss you | Blue Steele Orchestra | |
| Victor | BVE-42428 | 2/9/1928 | The beggar | Harold Lambert ; Nathaniel Shilkret ; Victor Orchestra | |
| Victor | BVE-42429 | 2/9/1928 | Origin of the mosquito | Louis Shotridge | |
| Victor | BVE-42430 | 2/9/1928 | Language (Chilcat dialect) | Louis Shotridge | |
| Victor | BVE-42431 | 2/9/1928 | The voice of the wilderness | William Morgan | |
| Victor | BVE-42432 | 2/9/1928 | Eri tu | John Hartigan | |
| Victor | CVE-42433 | 2/9/1928 | La canzone del "Sirio" | Alfredo Cibelli | |
| Victor | BVE-42502 | 2/9/1928 | W pajamie mazurka | Wanat-Witkowski Trio | |
| Victor | BVE-42503 | 2/9/1928 | Kaprysy walc | Wanat-Witkowski Trio | |
| Victor | BVE-42504 | 2/9/1928 | Ostrawiecki oberek | Wanat-Witkowski Trio | |
| Victor | BVE-42505 | 2/9/1928 | Prsekupka | Wanat-Witkowski Trio | |
| Victor | XVE-327 | 2/9/1928 | Vestal serena | Lolita Quiral | |
| Victor | XVE-328 | 2/9/1928 | Ya sé que me olvidastes | Lolita Quiral | |
| Victor | XVE-325 | 2/9/1928 | De oriente a occidente | Sonora Matancera | |
| Victor | XVE-326 | 2/9/1928 | Matanzas es la Tierra de Fuego | Sonora Matancera | |
| Columbia | W145626 | 2/9/1928 | Thinking blues | Bessie Smith | |
| Columbia | W145627 | 2/9/1928 | Pickpocket blues | Bessie Smith | |
| Columbia | W145628 | 2/9/1928 | I used to be your sweet mama | Bessie Smith | |
| Columbia | W145629 | 2/9/1928 | Rondino | Jelly d' Arányi ; Coenraad Valentyn Bos | |
| Columbia | W98455 | 2/9/1928 | Andante cantabile | Jelly d' Arányi ; Coenraad Valentyn Bos | |
| Columbia | W98456 | 2/9/1928 | O du mein holden Abendstern | Alexander Kipnis | |
| Columbia | W98457 | 2/9/1928 | Koenigs Gebet | Alexander Kipnis | |
| Columbia | W98458 | 2/9/1928 | Serenade no. 7 : Rondo | Jelly d' Arányi | |
| Edison | N-115 | 2/9/1928 | Sérénade | Osvaldo Mazzucchi ; Herman Neuman | |
| Edison | N-116 | 2/9/1928 | Danza española | Osvaldo Mazzucchi ; Herman Neuman | |
| Edison | 18221 | 2/9/1928 | The sunrise (Will bring another day for you) | Louis Lilienfeld Hotel Biltmore Orchestra | |
| Edison | 18224 | 2/9/1928 | Danza española | Osvaldo Mazzucchi ; Herman Neuman | |
| Edison | 18223 | 2/9/1928 | Sérénade | Osvaldo Mazzucchi ; Herman Neuman | |
| Edison | 18222 | 2/9/1928 | My Ohio home | Louis Lilienfeld Hotel Biltmore Orchestra | |
| Brunswick | E26458-E26459 | 2/9/1928 | The lost chord | Blackstone Trio | |
| Brunswick | E26436-E26437 | 2/9/1928 | Little log cabin of dreams | Frank Munn | |
| Brunswick | E26438-E26439 | 2/9/1928 | When you played the organ (And I sang the rosary) | Frank Munn | |
| Brunswick | E26442-E26443 | 2/9/1928 | Perdón | Pilar Arcos | |
| Brunswick | E26444-E26445 | 2/9/1928 | Siete de oro | Orquesta Típica [Louis Katzman] | |
| Brunswick | E26448-E26449 | 2/9/1928 | Barbiere di Siviglia : Overture | Charles Magnante | |
| Brunswick | E26450-E26451 | 2/9/1928 | Selezione dell’ opera Faust | Charles Magnante | |
| Brunswick | E26452-E26453 | 2/9/1928 | Marsala mia | Charles Magnante | |
| Brunswick | E26456-E26457 | 2/9/1928 | Love’s old sweet song | Blackstone Trio | |
| Brunswick | E26440-E26441 | 2/9/1928 | La chulapita | Orquesta Típica [Louis Katzman] | |
| Brunswick | E26446-E26447 | 2/9/1928 | Batí que si… | Orquesta Típica [Louis Katzman] | |
| Brunswick | E26454-E26455 | 2/9/1928 | Verona valzer | Charles Magnante | |
| Gramophone | BF1523 | 2/9/1928 | Cantante da strada | Ettore Petrolini | |
| Gennett | 13429 | 2/9/1928 | Sh-h! Here comes my sugar | Andy Mansfield Cotton Pickers | |
| Gennett | 13430 | 2/9/1928 | After awhile | The Cotton Pickers | |
| Gennett | 13431 | 2/9/1928 | Que vas a hacer? | Andy Mansfield Cotton Pickers | |
| Gennett | 13432 | 2/9/1928 | Toma corriente | Andy Mansfield Cotton Pickers | |
| Plaza | 7778 | 2/9/1928 | Sunshine | Pelham Inn Society Orchestra ; Lou Raderman |
= Recordings are available for online listening.
= Recordings were issued from this master. No recordings issued from other masters.
Citation
Discography of American Historical Recordings, s.v. "Recordings made on Thursday, February 9, 1928," accessed December 12, 2025, http://adp.library.ucsb.edu/index.php/date/browse?date=1928-02-09.
Recordings made on Thursday, February 9, 1928. (2025). In Discography of American Historical Recordings. Retrieved December 12, 2025, from http://adp.library.ucsb.edu/index.php/date/browse?date=1928-02-09.
Recordings made on Thursday, February 9, 1928." Discography of American Historical Recordings. UC Santa Barbara Library, 2025. Web. 12 December 2025.
Feedback
Send the Editors a message about this record.
