Cal Smith
Calvin Grant Shofner (April 7, 1932 – October 10, 2013), known professionally as Cal Smith, was an American country musician. |
Birth and Death Data: Born Gans (town in Oklahoma, United States), Died October 10, 2013 (Branson (town in Taney County, Missouri, USA) )
Date Range of DAHR Recordings: 1924 - 1951
Roles Represented in DAHR: tenor guitar, tenor banjo, composer, banjo
= Recordings are available for online listening.
= Recordings were issued from this master. No recordings issued from other masters.
Recordings
| Company | Matrix No. | Size | First Recording Date | Title | Primary Performer | Description | Role | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor | BVE-37220 | 10-in. | 12/10/1926 | Boodle-am | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band, with male vocal duet | instrumentalist, tenor banjo | |
| Victor | BVE-37221 | 10-in. | 12/10/1926 | Florida blues | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band | instrumentalist, tenor banjo | |
| Victor | BVE-37222 | 10-in. | 12/10/1926 | Don't give all the lard away | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, tenor banjo | |
| Victor | BVE-37223 | 10-in. | 12/10/1926 | Banjoreno | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band | instrumentalist, tenor banjo | |
| Victor | BVE-37224 | 10-in. | 12/10/1926 | Skip, skat, doodle-do | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band | instrumentalist, tenor banjo | |
| Victor | BVE-37225 | 10-in. | 12/10/1926 | Louisville stomp | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band | instrumentalist, tenor banjo | |
| Victor | BVE-37226 | 10-in. | 12/11/1926 | House rent rag | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band, with monologue | instrumentalist, tenor banjo | |
| Victor | BVE-37227 | 10-in. | 12/11/1926 | Memphis shake | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band | instrumentalist, tenor banjo | |
| Victor | BVE-37228 | 10-in. | 12/11/1926 | Carpet Alley breakdown | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band | instrumentalist, tenor banjo, composer | |
| Victor | BVE-37229 | 10-in. | 12/11/1926 | Hen party blues | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band | instrumentalist, tenor banjo | |
| Victor | BVE-38635 | 10-in. | 6/6/1927 | National blues | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band | instrumentalist, tenor banjo | |
| Victor | BVE-38636 | 10-in. | 6/6/1927 | Southern shout | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-38637 | 10-in. | 6/6/1927 | Garden of joy | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-38638 | 10-in. | 6/6/1927 | You'd better leave me alone, sweet papa | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band | instrumentalist, tenor banjo | |
| Victor | BVE-38639 | 10-in. | 6/7/1927 | Only Mother cares for me | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-38640 | 10-in. | 6/7/1927 | Love blues | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-38641 | 10-in. | 6/7/1927 | I never did want you | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band, with talk | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-38642 | 10-in. | 6/7/1927 | If you can't make it easy, get a job and go to work | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-38645 | 10-in. | 6/7/1927 | When I stopped runnin' I was at home | Dixieland Jug Blowers | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, tenor banjo | |
| Victor | BVE-38646 | 10-in. | 6/7/1927 | Blue guitar stomp | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar, composer | |
| Victor | BVE-42378 | 10-in. | 5/31/1928 | The tenor guitar fiend | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-42379 | 10-in. | 5/31/1928 | Old chords stomp | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-42380 | 10-in. | 5/31/1928 | Bye-bye blues | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-42381 | 10-in. | 5/31/1928 | Tipping thru | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-42382 | 10-in. | 5/31/1928 | Blue harmony | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-42388 | 10-in. | 6/1/1928 | The petter's stomp | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-42390 | 10-in. | 6/1/1928 | Blue trombone stomp | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-42391 | 10-in. | 6/1/1928 | Clef Club stomp | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-42392 | 10-in. | 6/1/1928 | Bare-foot stomp | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-48855 | 10-in. | 2/5/1929 | Automobile blues | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-48856 | 10-in. | 2/5/1929 | Allegro blues | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-48857 | 10-in. | 2/5/1929 | Frog hop | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-48858 | 10-in. | 2/5/1929 | Dance hall shuffle | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-48859 | 10-in. | 2/5/1929 | Edwards stomp | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-48860 | 10-in. | 2/5/1929 | Shoe-string | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar, composer | |
| Victor | BVE-48861 | 10-in. | 2/6/1929 | Everybody wants my tootelum | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-48862 | 10-in. | 2/6/1929 | Hey! I am blue | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-48863 | 10-in. | 2/6/1929 | Shady lane blues | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-48864 | 10-in. | 2/6/1929 | You're ticklin' me | Clifford Hayes ; Louisville Stompers | Jazz/dance ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-48865 | 10-in. | 2/6/1929 | Go down sunshine blues | Sippie Wallace | Female vocal solo, with guitar, trombone, and piano | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-48866 | 10-in. | 2/6/1929 | You gonna need my help | Sippie Wallace | Female vocal solo, with guitar, trombone, and piano | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-57339 | 10-in. | 10/28/1929 | You and I | Johnny Gatewood | Male vocal solo, with instrumental ensemble | composer | |
| Victor | BVE-57341 | 10-in. | 10/28/1929 | Old folks shake | Kentucky Jazz Babies | Jazz/dance band | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-57342 | 10-in. | 10/28/1929 | No more blues | Kentucky Jazz Babies | Jazz/dance band | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-69449 | 10-in. | 6/16/1931 | My good gal's gone | Louisville Jug Band ; Jimmie Rodgers | Male vocal solo, with instrumental ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-69450 | 10-in. | 6/16/1931 | Please don't holler, Mama | Ben Ferguson | Male vocal solo, with instrumental ensemble | instrumentalist, tenor guitar | |
| Victor | BVE-69451 | 10-in. | 6/16/1931 | Try and treat her right | Ben Ferguson | Male vocal solo, with instrumental ensemble and vocal chorus | instrumentalist, tenor guitar | |
| Columbia | CO45215 | 10-in. | 1/29/1951 | Blue guitar stomp | Leon McAuliffe and his Western Swing Band | String band | composer | |
| Brunswick | 14358-14359 | 10-in. | 11/24/1924 | Hatchet head blues | Old Southern Jug Band | Jazz/dance band | instrumentalist, banjo | |
| Brunswick | 14360-14361 | 10-in. | 11/24/1924 | Blues, just blues, that’s all | Old Southern Jug Band | Jazz/dance band | instrumentalist, banjo | |
| Brunswick | FW1264 | 10-in. | 9/10/1936 | Blue guitar | Light Crust Doughboys | String band | composer |
Citation
Discography of American Historical Recordings, s.v. "Smith, Cal," accessed January 6, 2026, http://adp.library.ucsb.edu/names/106928.
Smith, Cal. (2026). In Discography of American Historical Recordings. Retrieved January 6, 2026, from http://adp.library.ucsb.edu/names/106928.
"Smith, Cal." Discography of American Historical Recordings. UC Santa Barbara Library, 2026. Web. 6 January 2026.
DAHR Persistent Identifier
Linked Open Data Sources
LCNAR: Smith, Cal - https://id.loc.gov/authorities/names/n93075559
Wikidata: Cal Smith - https://www.wikidata.org/entity/Q1026127
VIAF: https://viaf.org/viaf/21354301
MusicBrainz: Cal Smith - https://musicbrainz.org/artist/320b4732-22ab-41f8-b566-b05bd4ede17f
Wikipedia content provided under the terms of the Creative Commons BY-SA license
Feedback
Send the Editors a message about this record.
