Hayes Alvis
Hayes Alvis (May 1, 1907 – December 29, 1972) was an American jazz bassist and tuba player. |
Birth and Death Data: Born Chicago (city and county seat of Cook County, and largest city in State of Illinois, United States of America), Died December 29, 1972 (New York City (most populous city in the United States) )
Date Range of DAHR Recordings: 1929 - 1954
Roles Represented in DAHR: string bass, tuba, vocalist, composer
= Recordings are available for online listening.
= Recordings were issued from this master. No recordings issued from other masters.
Recordings
| Company | Matrix No. | Size | First Recording Date | Title | Primary Performer | Description | Role | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor | BVE-48883 | 10-in. | 2/13/1929 | Sweet Ella May | Earl Hines Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, tuba | |
| Victor | BVE-48884 | 10-in. | 2/13/1929 | Everybody loves my baby | Earl Hines Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, tuba | |
| Victor | BVE-48885 | 10-in. | 2/14/1929 | Good little, bad little you | Earl Hines Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, tuba, vocalist | |
| Victor | BVE-48886 | 10-in. | 2/14/1929 | Have you ever felt that way? | Earl Hines Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, tuba | |
| Victor | BVE-48887 | 10-in. | 2/15/1929 | Beau-koo jack | Earl Hines Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, tuba | |
| Victor | BVE-48888 | 10-in. | 2/15/1929 | Sister Kate | Earl Hines Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, tuba | |
| Victor | BVE-50511 | 10-in. | 2/22/1929 | Chicago rhythm | Earl Hines Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, tuba | |
| Victor | BVE-57322 | 10-in. | 10/25/1929 | Grand piano blues | Earl Hines Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, tuba | |
| Victor | BVE-57323 | 10-in. | 10/25/1929 | Times ain't what they used to be | Earl Hines Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, tuba | |
| Victor | BVE-57324 | 10-in. | 10/25/1929 | Trying | Earl Hines Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, tuba | |
| Victor | BVE-57325 | 10-in. | 10/25/1929 | Blue nights | Earl Hines Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, tuba, composer | |
| Victor | BS-055532 | 10-in. | 8/21/1940 | Just for laffs | Lionel Hampton Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Victor | BS-055533 | 10-in. | 8/21/1940 | Martin on every block | Lionel Hampton Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Victor | BS-055534 | 10-in. | 8/21/1940 | Pig foot sonata | Lionel Hampton Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Victor | BS-055535 | 10-in. | 8/21/1940 | Charlie was a sailor | Lionel Hampton Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | L 0375 | 10-in. | 12/21/1936 | Scattin' at the Cotton Club | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | L 0376 | 10-in. | 12/21/1936 | Black butterfly | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B17974 | 10-in. | 8/19/1935 | Cotton | Ivie Anderson ; Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B17975 | 10-in. | 8/19/1935 | Truckin' | Ivie Anderson ; Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B17976 | 10-in. | 8/19/1935 | Accent on youth | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B18072 | 10-in. | 9/12/1935 | Reminiscing in tempo | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B18073 | 10-in. | 9/12/1935 | Reminiscing in tempo | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B18074 | 10-in. | 9/12/1935 | Reminiscing in tempo | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B18075 | 10-in. | 9/12/1935 | Reminiscing in tempo | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B18734 | 10-in. | 2/27/1936 | Isn't love the strangest thing | Ivie Anderson ; Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B18735 | 10-in. | 2/27/1936 | (There is) No greater love | Ivie Anderson ; Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B18736 | 10-in. | 2/27/1936 | Clarinet lament | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B18737 | 10-in. | 2/27/1936 | Echoes of Harlem | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B18738 | 10-in. | 2/28/1936 | Love is like a cigarette | Ivie Anderson ; Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B18739 | 10-in. | 2/28/1936 | Kissin' my baby | Ivie Anderson ; Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B18740 | 10-in. | 2/28/1936 | Oh, babe! Maybe someday | Ivie Anderson ; Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B19562 | 10-in. | 7/17/1936 | Shoe shine boy | Ivie Anderson ; Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B19563 | 10-in. | 7/17/1936 | It was a sad night in Harlem | Ivie Anderson ; Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B19564 | 10-in. | 7/17/1936 | Trumpet in spades | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B19565 | 10-in. | 7/17/1936 | Yearning for love | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B19626 | 10-in. | 7/29/1936 | In a jam | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B19627 | 10-in. | 7/29/1936 | Exposition swing | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Brunswick | B19628 | 10-in. | 7/29/1936 | Uptown downbeat | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Decca | 65437 | 10-in. | 4/20/1939 | Twelve bar stampede | Leonard Feather's All Star Jam Band | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 65438 | 10-in. | 4/20/1939 | Feather bed lament | Leonard Feather's All Star Jam Band | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 65439 | 10-in. | 4/20/1939 | Men of Harlem (Tempo di jump) | Leonard Feather's All Star Jam Band | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 65440 | 10-in. | 4/20/1939 | Ocean motion | Leonard Feather's All Star Jam Band | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 67781 | 10-in. | 5/20/1940 | Night hop | Benny Carter Orchestra | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 67782 | 10-in. | 5/20/1940 | Pom pom | Benny Carter Orchestra | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 67783 | 10-in. | 5/20/1940 | O.K. for baby | Benny Carter Orchestra | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 67784 | 10-in. | 5/20/1940 | Serenade to a sarong | Benny Carter Orchestra | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 68284 | 10-in. | 10/23/1940 | By the watermelon vine, Lindy Lou | Benny Carter Orchestra | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 68285 | 10-in. | 10/23/1940 | The last kiss you gave me | Benny Carter Orchestra | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 68286 | 10-in. | 10/23/1940 | Boogie woogie sugar blues | Benny Carter Orchestra | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 68287 | 10-in. | 10/23/1940 | I've been in love before | Benny Carter Orchestra | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 82132 | 1/16/1952 | Am I to blame | Arthur Prysock | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 82133 | 1/16/1952 | I hear a rhapsody | Arthur Prysock | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 82134 | 1/16/1952 | Wheels of fortune | Arthur Prysock | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 82135 | 1/16/1952 | Till the stars fall in the ocean | Arthur Prysock | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86626 | 8/4/1954 | Go ahead | Sister Rosetta Tharpe | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86627 | 8/4/1954 | He is everything to me | Sister Rosetta Tharpe | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86628 | 8/4/1954 | Everytime I feel the spirit | Sister Rosetta Tharpe | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86629 | 8/4/1954 | Look away in the heavenly land-1 | Sister Rosetta Tharpe | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86631 | 8/4/1954 | When was Jesus born | Sister Rosetta Tharpe | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86632 | 8/4/1954 | In Bethlehem-1 | Sister Rosetta Tharpe | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86633 | 8/4/1954 | This ole house | Sister Rosetta Tharpe | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86634 | 8/5/1954 | Serve the Lord | Mary (Marie) Knight | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86635 | 8/5/1954 | I'm troubled | Mary (Marie) Knight | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86636 | 8/5/1954 | I'll tell it wherever I go | Mary (Marie) Knight | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86637 | 8/5/1954 | Stop now, it's praying time | Mary (Marie) Knight | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86638 | 8/5/1954 | Trouble in mind | Mary (Marie) Knight | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86773 | 9/10/1954 | Love me | The Billy Williams Quartet | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86774 | 9/10/1954 | He follows she | The Billy Williams Quartet | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86775 | 9/10/1954 | The honeydripper | The Billy Williams Quartet | instrumentalist, string bass | |||
| Decca | 86776 | 9/10/1954 | Fools rush in | The Billy Williams Quartet | instrumentalist, string bass | |||
| Master | M178 | 10-in. | 3/5/1937 | Scattin' at the Kit-Kat | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | vocalist, instrumentalist, string bass | |
| Master | M179 | 10-in. | 3/5/1937 | I've got to be a rug cutter | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band, with vocal chorus | vocalist, instrumentalist, string bass | |
| Master | M180 | 10-in. | 3/5/1937 | The new East St. Louis toodle-o (theme song) | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | M379 | 10-in. | 4/9/1937 | There's a lull in my life | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Master | M380 | 10-in. | 4/9/1937 | It's swell of you | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Master | M381 | 10-in. | 4/9/1937 | You can't run away from love to-night | Duke Ellington Famous Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Master | M549 | 10-in. | 7/7/1937 | The back room romp (A contrapuntal stomp) | 52nd Street Stompers ; Rex Stewart | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | M550 | 10-in. | 7/7/1937 | Love in my heart | 52nd Street Stompers ; Rex Stewart | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | M551 | 10-in. | 7/7/1937 | Sugar Hill shim sham | 52nd Street Stompers ; Rex Stewart | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | M552 | 10-in. | 7/7/1937 | Tea and trumpets | 52nd Street Stompers ; Rex Stewart | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | WM1046 | 10-in. | 6/29/1939 | Plymouth Rock | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | WM1047 | 10-in. | 6/29/1939 | Savoy stampede | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | WM1048 | 10-in. | 6/29/1939 | Melancholy lullaby | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | WM1049 | 10-in. | 6/29/1939 | Scandal in A flat | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | WM1069 | 10-in. | 8/31/1939 | When lights are low | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Master | WM1070 | 10-in. | 8/31/1939 | The favor of a fool | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | WM1071 | 10-in. | 8/31/1939 | Riff romp | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | M1109 | 10-in. | 11/1/1939 | Shufflebug shuffle | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | M1110 | 10-in. | 11/1/1939 | Vagabond dreams | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Master | M1111 | 10-in. | 11/1/1939 | Love's got me down again | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Master | M1112 | 10-in. | 11/1/1939 | More than you know | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Master | M1126 | 10-in. | 1/30/1940 | Sleep | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | M1127 | 10-in. | 1/30/1940 | Among my souvenirs | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, string bass | |
| Master | M1128 | 10-in. | 1/30/1940 | Fish fry | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Master | M1129 | 10-in. | 1/30/1940 | Slow freight | Benny Carter Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, string bass | |
| Decca | 93787 | 10-in. | 11/16/1941 | When it's sleepy time down south | Louis Armstrong and his Orchestra | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 93788 | 10-in. | 11/16/1941 | Leap frog | Louis Armstrong and his Orchestra | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 93789 | 10-in. | 11/16/1941 | I used to love you (but it's all over now) | Louis Armstrong and his Orchestra | instrumentalist, string bass | ||
| Decca | 93790 | 10-in. | 11/16/1941 | (I'll be glad when you're dead) You rascal you | Louis Armstrong and his Orchestra | instrumentalist, string bass |
Citation
Discography of American Historical Recordings, s.v. "Alvis, Hayes," accessed January 6, 2026, http://adp.library.ucsb.edu/names/108554.
Alvis, Hayes. (2026). In Discography of American Historical Recordings. Retrieved January 6, 2026, from http://adp.library.ucsb.edu/names/108554.
"Alvis, Hayes." Discography of American Historical Recordings. UC Santa Barbara Library, 2026. Web. 6 January 2026.
DAHR Persistent Identifier
External Sources
Wikipedia: Hayes Alvis
Discogs: Hayes Alvis
Allmusic: Hayes Alvis
Grove: Hayes Alvis
Linked Open Data Sources
LCNAR: Alvis, Hayes, 1907-1972 - https://id.loc.gov/authorities/names/no00087900
Wikidata: Hayes Alvis - https://www.wikidata.org/entity/Q933722
VIAF: https://viaf.org/viaf/32188128
MusicBrainz: Hayes Alvis - https://musicbrainz.org/artist/37de907e-694a-4898-abc7-b44672b2d18f
Fast: https://id.worldcat.org/fast/455000 - https://id.worldcat.org/fast/455000
Wikipedia content provided under the terms of the Creative Commons BY-SA license
Feedback
Send the Editors a message about this record.
