Del Wood
Date Range of DAHR Recordings: 1952 - 1957
Roles Represented in DAHR: piano
= Recordings are available for online listening.
= Recordings were issued from this master. No recordings issued from other masters.
Recordings
| Company | Matrix No. | Size | First Recording Date | Title | Primary Performer | Description | Role | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia | CO50771 | 10-in. | 1/22/1954 | Out behind the barn | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO50772 | 10-in. | 1/22/1954 | Love song of the bayou | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO50773 | 10-in. | 1/22/1954 | You better not do that | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO50774 | 10-in. | 1/22/1954 | Closing time | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO51507 | 10-in. | 5/12/1954 | Take me as I am (or let me go) | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO51509 | 10-in. | 5/12/1954 | Blackeyed Joe's | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO51510 | 10-in. | 5/12/1954 | A ribbon and a rose | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO52687 | 10-in. | 10/30/1954 | Stinky pass that hat around | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO52688 | 10-in. | 10/30/1954 | Salty boogie | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO52689 | 10-in. | 10/30/1954 | Conscience (set me free) | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO53376 | 10-in. | 5/2/1955 | We could | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO53377 | 10-in. | 5/2/1955 | Hey worm! | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO53378 | 10-in. | 5/2/1955 | Where did the sunshine go | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO53413 | 10-in. | 5/23/1955 | I'm braver now | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO53414 | 10-in. | 5/23/1955 | Are you insured beyond the grave? | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Columbia | CO53415 | 10-in. | 5/23/1955 | When they get too rough (they're just right for me) | "Little" Jimmy Dickens | Male vocal solo, with string band | instrumentalist, piano | |
| Decca | 104781 | 10/28/1957 | It's a sin | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | 104782 | 10/28/1957 | Bye bye blackbird | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | 104783 | 10/28/1957 | Moonlight cocktail | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | 104784 | 10/28/1957 | The Yankee doodle boy | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | 104785 | 10/28/1957 | There is a tavern in the town | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | 104786 | 10/28/1957 | Red wing | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | 104787 | 10/28/1957 | Dreamy eyes | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | 104788 | 10/28/1957 | Sweethearts or strangers | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | 104789 | 10/28/1957 | When I lost you | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | 104790 | 10/28/1957 | You're a grand old flag | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | 104791 | 10/28/1957 | Twelfth Street rag | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | 104792 | 10/28/1957 | Ragtime melody | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | NA 2690 | 3/29/1952 | Margie | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | NA 2691 | 3/29/1952 | Listen to the mocking bird | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | NA 2692 | 3/29/1952 | The eyes of Texas are upon you | Del Wood | instrumentalist, piano | |||
| Decca | NA 2693 | 3/29/1952 | Washington and Lee swing | Del Wood | instrumentalist, piano |
Citation
Discography of American Historical Recordings, s.v. "Wood, Del," accessed December 15, 2025, http://adp.library.ucsb.edu/names/351448.
Wood, Del. (2025). In Discography of American Historical Recordings. Retrieved December 15, 2025, from http://adp.library.ucsb.edu/names/351448.
"Wood, Del." Discography of American Historical Recordings. UC Santa Barbara Library, 2025. Web. 15 December 2025.
DAHR Persistent Identifier
Linked Open Data Sources
Feedback
Send the Editors a message about this record.
