Browse Discs
= Recordings are available for online listening.
Show only objects with audio online.
Objects shown are in the public domain.
Show all Objects, including non-public domain Objects.
| Label Name and Number | Format/Issue Series | Issue Date | Title/Artist | PD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia 25705 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 6/1905 | Only once more / J. B. Macklane | PD | |
| Columbia 25072 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 10/1903 | The huntsman : Patter (Dan Leno's song) / W. H. Berry | PD | |
| Columbia 25413 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1904 | He’s going there every night / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25706 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1905 | I went round the following morn / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25080 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 10/1903 | A country girl : Yo ho! Little girls, yo ho! / W. H. Berry | PD | |
| Columbia 25414 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1904 | The pick-a-ninny / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25707 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 5/1905 | All the girls are lover-errly (R. G. Knowles' song) / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25087 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 10/1903 | Kitty Malone / Ernest Chester | PD | |
| Columbia 25415 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1904 | Scotch and Polly / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25708 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1905 | Down at the Old Bull and Bush (Florrie Ford's song) / Alf Gordon - Short stories / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25088 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | Everybody loves you / Ernest Chester | PD | ||
| Columbia 25416 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1904 | There’s a girl wanted there / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25711 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 5/1905 | A little bit further down / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25089 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 10/1903 | Killarney / Ernest Chester | PD | |
| Columbia 25417 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1904 | Yarns the Captain told the mate / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25712 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1905 | All the little ducks went quack, quack, quack / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25090 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 10/1903 | Robin Adair / Ernest Chester | PD | |
| Columbia 25418 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1904 | Girly, girly / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25714 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1905 | Jeannie’s black e’e (Scotch song) / J. B. Macklane | PD | |
| Columbia 25091 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 10/1903 | Waldmere march / London Military Band ; Arthur Smith | PD | |
| Columbia 25419 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1904 | Bobbing up and down like this / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25716 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1905 | The auld house / J. B. Macklane | PD | |
| Columbia 25092 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 10/1903 | Under the red cross : March / London Military Band ; Arthur Smith | PD | |
| Columbia 25420 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1904 | I may be crazy but I love you (Eugene Stratton's song) / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25717 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 6/1905 | The rose of Allendale / J. B. Macklane | PD | |
| Columbia 25093 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 10/1903 | With power and spirit : March / London Military Band ; Arthur Smith | PD | |
| Columbia 25421 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 4/1904 | Smoke, smoke, smoke / Alf Gordon | PD | |
| Columbia 25718 | 25000-25999 10-in. single-faced (United Kingdom) | 6/1905 | The rowan tree / J. B. Macklane | PD | |
| Columbia 2000 | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Japanese national anthem / Japanese military band (unidentified; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2002B | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Rokudan no shita / Toyama Military School Band | PD | ||
| Columbia 2003 | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | The Port Arthur march / Toyama Military School Band | PD | ||
| Columbia 2004 | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Marching through the snow on Osho mountains / Band (unidentified; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2030 | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Victory on the Yellow Sea / Cadets of Toyama Military School | PD | ||
| Columbia 2080 | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Imitation of chicken, horse and dog / Unidentified performer (Japanese; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2136 | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | [Unknown title(s)] / Unidentified performer (Japanese; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2171A | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Kanjinchô / Japanese band (unidentified; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2171B | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Kanjinchô / Japanese band (unidentified; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2172A | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Ataka / Japanese band (unidentified; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2172B | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Ataka / Japanese band (unidentified; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2173A | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Oimatsu / Japanese band (unidentified; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2173B | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Oimatsu / Japanese band (unidentified; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2174 | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Hinazuru and Sanbasô / Japanese band (unidentified; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2205 | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | [Unknown title(s)] / Unidentified performer (Japanese; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2243 | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Kimi-ga-yo / Unidentified performer (Japanese; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2482 | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Japanese song / Unidentified performer (Japanese; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2737 | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | Gidayu kitsunebi kitsunebi (義太夫 卄四孝孤火) / Unidentified performer (Japanese; Columbia Records) | PD | ||
| Columbia 2898C | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | A showy woman's dancing robe (Hadesugata onna maiginu) / Takemoto Nagahiro | PD | ||
| Columbia 2907B | 2000-2999 10-in. single-faced (East Asia/Japan) | A land of song : 4th movement / Unidentified performer (Japanese; Columbia Records) | PD | ||
| Leeds and Catlin [cylinder] 763 | 2-minute | I got mine / Arthur Collins | PD | ||
| Leeds and Catlin [cylinder] 1517 | 2-minute | The old folks at home / Leo Madaer | PD |
