Elena Ramírez (vocalist)
Source: Victor disc label; Spottswood
Search Elena Ramírez on wikipedia.org
= Recordings are available for online listening.
= Recordings were issued from this master.
No recordings issued from other masters.
Show only matrixes with audio online
Company | Matrix No. | Size | First Recording Date | Title | Primary Performer | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor | PBVE-50848 | 10-in. | 4/22/1929 | La muerte de Toral | Trío Tapatío | Mixed vocal trio, with 2 guitars | |
Victor | PBVE-50849 | 10-in. | 4/22/1929 | La muerte de Toral | Trío Tapatío | Mixed vocal trio, with 2 guitars | |
Victor | PBVE-54693 | 10-in. | 3/13/1930 | Por un besito | Elena Ramirez ; Gilberto Soria | Female-male vocal duet, with instrumental trio | |
Victor | PBVE-54694 | 10-in. | 3/13/1930 | Un suspiro | Elena Ramirez ; Gilberto Soria | Female-male vocal duet, with instrumental trio | |
Victor | PBVE-54696 | 10-in. | 3/13/1930 | La huerfanita | Elena Ramirez ; Margarita Josefina Rivas | Female vocal duet, with instrumental trio | |
Victor | PBVE-54697 | 10-in. | 3/13/1930 | Me gustan todas | Elena Ramirez ; Margarita Josefina Rivas | Female vocal duet, with instrumental trio | |
Victor | PBVE-54701 | 10-in. | 3/13/1930 | Clavelito | Regim Pérez ; Elena Ramirez | Female-male vocal duet, with instrumental trio | |
Victor | PBVE-54758 | 10-in. | 4/10/1930 | Pensando en ti | Elena Ramirez ; David Valles | Female-male vocal duet, with 3 guitars | |
Victor | PBVE-54759 | 10-in. | 4/10/1930 | Llorar, llorar | Regino Pérez ; Elena Ramirez | Female-male vocal duet, with 3 guitars | |
OKeh | W400516 | 10-in. | 3/29/1928 | En invierno | Cancióneros "Acosta" | Mixed vocal quartet, with instrumental ensemble | |
OKeh | W400517 | 10-in. | 3/29/1928 | La innundación de California | Cancióneros "Acosta" | Mixed vocal quartet, with instrumental ensemble | |
OKeh | W400518 | 10-in. | 3/29/1928 | El carbonero | Cancióneros "Acosta" | Mixed vocal quartet, with instrumental ensemble | |
OKeh | W400521 | 10-in. | 3/29/1928 | Pisa bien y no resbales | Cancióneros "Acosta" | Mixed vocal ensemble, with instrumental ensemble | |
OKeh | W400533 | 10-in. | 3/29/1928 | Los mil pajarillos | Cancióneros "Acosta" | Mixed vocal quartet, with instrumental ensemble | |
OKeh | W400534 | 10-in. | 3/29/1928 | La pobreza | Cancióneros "Acosta" | Mixed vocal trio, with instrumental ensemble | |
OKeh | W401907 | 10-in. | 5/23/1929 | Sufrimiento | Ramirez, Rivas y Garcia | Vocal trio, with orchestra | |
OKeh | W401909 | 10-in. | 5/23/1929 | Los Barreteros | Elena Ramírez ; David Valles | Female-male vocal duet, with orchestra | |
OKeh | W401910 | 10-in. | 5/23/1929 | El renegado | Elena Ramírez ; David Valles | Female-male vocal duet, with orchestra | |
OKeh | W401911 | 10-in. | 5/24/1929 | Jóven divina | Elena Ramírez ; David Valles | Female-male vocal duet, with orchestra | |
OKeh | W401919 | 10-in. | 5/25/1929 | Ando borracho | Elena Ramírez ; David Valles | Female-male vocal duet, with mariachi band | |
OKeh | W401920 | 10-in. | 5/25/1929 | Los arrieros | Elena Ramírez ; David Valles | Female-male vocal duet, with mariachi band | |
OKeh | W401921 | 10-in. | 5/25/1929 | A solas | Elena Ramírez ; David Valles | Female-male vocal duet, with orchestra | |
OKeh | W401922 | 10-in. | 5/25/1929 | Hasta que tuve la dicha | Elena Ramírez ; David Valles | Female-male vocal duet, with orchestra | |
OKeh | W401923 | 10-in. | 5/27/1929 | Por tus ojos | Ramírez y Rivas | Female vocal duet, with orchestra | |
OKeh | W401924 | 10-in. | 5/27/1929 | Su marido | Ramírez y Valles | Female-male vocal duet, with orchestra | |
OKeh | W401925 | 10-in. | 5/27/1929 | Adiós | Ramirez, Rivas y Rodriguez | Vocal trio, with guitar | |
OKeh | W401926 | 10-in. | 5/27/1929 | La tradición | Ramirez, Rivas y Rodriguez | Vocal trio, with guitar | |
OKeh | W402232 | 10-in. | 1/12/1929 | No más a ti! | Trio Acosta | Vocal trio, with instrumental ensemble | |
OKeh | W402247 | 10-in. | 1/18/1929 | Pobre nací | Ramírez y Medellín | Female-male vocal duet, with instrumental ensemble | |
OKeh | W402248 | 10-in. | 1/18/1929 | Las ilusiones | Ramírez y Medellín | Female-male vocal duet, with instrumental ensemble | |
OKeh | W402250 | 10-in. | 1/18/1929 | Virgencita (La Beática) | Ramírez y Valles | Female-male vocal duet, with instrumental ensemble |
Citation
Discography of American Historical Recordings, s.v. "Elena Ramírez (vocalist)," accessed December 5, 2019, https://adp.library.ucsb.edu/index.php/talent/detail/48230/Ramrez_Elena_vocalist.
Elena Ramírez (vocalist). (2019). In Discography of American Historical Recordings. Retrieved December 5, 2019, from https://adp.library.ucsb.edu/index.php/talent/detail/48230/Ramrez_Elena_vocalist.
"Elena Ramírez (vocalist)." Discography of American Historical Recordings. UC Santa Barbara Library, 2019. Web. 5 December 2019.
Feedback
Send the Editors a message about this record.