Jimmie Noone
Jimmie Noone (April 23, 1895 – April 19, 1944) was an American jazz clarinetist and bandleader. After beginning his career in New Orleans, he led Jimmie Noone's Apex Club Orchestra, a Chicago band that recorded for Vocalion and Decca. Classical composer Maurice Ravel acknowledged basing his Boléro on an improvisation by Noone. At the time of his death Noone was leading a quartet in Los Angeles and was part of an all-star band that was reviving interest in traditional New Orleans jazz in the 1940s. |
Birth and Death Data: Born New Orleans, Died April 19, 1944 (Los Angeles)
Date Range of DAHR Recordings: 1924 - 1940
Roles Represented in DAHR: clarinet, leader, vocalist, composer
= Recordings are available for online listening.
= Recordings were issued from this master. No recordings issued from other masters.
Recordings (Results 1-25 of 128 records)
| Company | Matrix No. | Size | First Recording Date | Title | Primary Performer | Description | Role | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor | BS-053725 | 10-in. | 12/11/1940 | Moody melody | Jimmie Noone Trio | Instrumental trio, with male vocal solo | instrumentalist, clarinet, composer | |
| Victor | BS-053726 | 10-in. | 12/11/1940 | Then you're drunk | Jimmie Noone Trio | Instrumental trio, with male vocal solo | instrumentalist, clarinet | |
| Victor | BS-053727 | 10-in. | 12/11/1940 | I'm going home | Gideon Honore ; Jimmie Noone Trio | Instrumental trio, with male vocal solo | instrumentalist, clarinet | |
| Victor | BS-053728 | 10-in. | 12/11/1940 | They got my number now | Jimmie Noone Trio | Instrumental trio, with male vocal solo | instrumentalist, clarinet | |
| Columbia | C686 | 10-in. | 12/15/1933 | Dixie Lee | Jimmie Noone and his Orchestra ; Eddie Pollack | Jazz/dance band, with male vocal solo | leader, instrumentalist, clarinet | |
| Columbia | C688 | 10-in. | 12/15/1933 | Delta bound | Jimmie Noone and his Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | leader, instrumentalist, clarinet | |
| Columbia | C858 | 10-in. | 11/23/1934 | A porter's love song (To a chambermaid) | Jimmie Noone and his Orchestra | Jazz/dance band | leader, instrumentalist, clarinet | |
| Columbia | C860 | 10-in. | 11/23/1934 | Shine | Jimmie Noone and his Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, clarinet, leader | |
| OKeh | 9717 | 10-in. | 6/15/1926 | Lonesome and sorry | Lillie Delk Christian ; Jimmie Noone ; Johnny St. Cyr | Female vocal solo, with clarinet and banjo | instrumentalist, clarinet | |
| OKeh | 9718 | 10-in. | 6/15/1926 | Baby o' mine | Lillie Delk Christian ; Jimmie Noone ; Johnny St. Cyr | Female vocal solo, with clarinet and banjo | instrumentalist, clarinet | |
| OKeh | 9771 | 10-in. | 6/22/1926 | Love found you for me | Cookie's Gingersnaps ; Jimmie Noone | Jazz/dance band, with male vocal solo | vocalist | |
| OKeh | W82046 | 10-in. | 12/12/1927 | My blue heaven | Lillie Delk Christian | Female vocal solo, with clarinet and guitar | instrumentalist, clarinet | |
| OKeh | W82047 | 10-in. | 12/12/1927 | Who's wonderful, who's marvellous? Miss Annabelle Lee | Lillie Delk Christian | Female vocal solo, with clarinet and guitar | instrumentalist, clarinet | |
| OKeh | W400954 | 10-in. | 6/26/1928 | You're a real sweetheart | Louis Armstrong ; Lillie Delk Christian ; Hot Four | Female vocal solo, with jazz/dance quartet | instrumentalist, clarinet | |
| OKeh | W400955 | 10-in. | 6/26/1928 | Too busy! | Louis Armstrong ; Lillie Delk Christian ; Hot Four | Female vocal solo and female-male vocal duet, with jazz/dance quartet | instrumentalist, clarinet | |
| OKeh | W400956 | 10-in. | 6/26/1928 | Was it a dream? | Louis Armstrong ; Lillie Delk Christian ; Hot Four | Female vocal solo, with jazz/dance quartet | instrumentalist, clarinet | |
| OKeh | W400957 | 10-in. | 6/26/1928 | Last night I dreamed you kissed me | Louis Armstrong ; Lillie Delk Christian ; Hot Four | Female vocal solo, with jazz/dance band | instrumentalist, clarinet | |
| OKeh | W402206 | 10-in. | 12/11/1928 | I can't give you anything but love | Lillie Delk Christian | Female vocal solo, with jazz/dance quartet | instrumentalist, clarinet | |
| OKeh | W402207 | 10-in. | 12/11/1928 | Baby! | Lillie Delk Christian | Female vocal solo, with jazz/dance quartet | instrumentalist, clarinet | |
| OKeh | W402208 | 10-in. | 12/12/1928 | Sweethearts on parade | Lillie Delk Christian | Female vocal solo, with jazz/dance quartet | instrumentalist, clarinet | |
| OKeh | W402209 | 10-in. | 12/12/1928 | I must have that man! | Lillie Delk Christian | Female vocal solo, with jazz/dance quartet | instrumentalist, clarinet | |
| Brunswick | C1937 | 10-in. | 5/16/1928 | I know that you know | Jimmie Noone’s Apex Club Orchestra | Jazz/dance band | leader | |
| Brunswick | C1938 | 10-in. | 5/16/1928 | Sweet Sue, just you | Jimmie Noone’s Apex Club Orchestra | Jazz/dance band | leader | |
| Brunswick | C1939 | 10-in. | 5/16/1928 | Four or five times | Jimmie Noone’s Apex Club Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal duet | leader, vocalist | |
| Brunswick | C1940 | 10-in. | 5/16/1928 | Every evening (I miss you) | Jimmie Noone’s Apex Club Orchestra | Jazz/dance band | leader |
Citation
Discography of American Historical Recordings, s.v. "Noone, Jimmie," accessed December 11, 2025, http://adp.library.ucsb.edu/names/103207.
Noone, Jimmie. (2025). In Discography of American Historical Recordings. Retrieved December 11, 2025, from http://adp.library.ucsb.edu/names/103207.
"Noone, Jimmie." Discography of American Historical Recordings. UC Santa Barbara Library, 2025. Web. 11 December 2025.
DAHR Persistent Identifier
External Sources
Wikipedia: Jimmie Noone
Discogs: Jimmie Noone
Allmusic: Jimmie Noone
Grove: Jimmie Noone
IMDb: Jimmie Noone
Britannica: Jimmie Noone
Linked Open Data Sources
LCNAR: Noone, Jimmie, 1895-1944 - http://id.loc.gov/authorities/names/n81072986
Wikidata: Jimmie Noone - http://www.wikidata.org/entity/Q492247
VIAF: http://viaf.org/viaf/17408372
MusicBrainz: Jimmie Noone - https://musicbrainz.org/artist/12fa70fe-cca1-4e4b-b9c1-adcc0643ce5a
Fast: http://id.worldcat.org/fast/75217 - http://id.worldcat.org/fast/75217
Wikipedia content provided under the terms of the Creative Commons BY-SA license
Feedback
Send the Editors a message about this record.
