Buddy Johnson Orchestra
Date Range of DAHR Recordings: 1942 - 1955
Roles Represented in DAHR: Musical group
= Recordings are available for online listening.
= Recordings were issued from this master. No recordings issued from other masters.
Recordings (Results 1-25 of 87 records)
| Company | Matrix No. | Size | First Recording Date | Title | Primary Performer | Description | Role | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 9481 | 10-in. | 1945-1968 | Ecstasy | Buddy Johnson Orchestra ; Nolan Lewis | Musical group | ||
| Mercury | 9482 | 10-in. | 1945-1968 | Hittin' on me | Buddy Johnson Orchestra ; Ella Johnson | Musical group | ||
| Mercury | 9916 | 10-in. | July, 1953 | I'm just your fool | Buddy Johnson Orchestra ; Ella Johnson | Musical group | ||
| Mercury | 9917 | 10-in. | July, 1953 | A-12 | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Mercury | 9919 | 10-in. | July, 1953 | Ain't cha got me (where you want me) | Buddy Johnson Orchestra ; Ella Johnson | Musical group | ||
| Mercury | 9932 | 10-in. | September, 1953 | One more time | Buddy Johnson Orchestra ; Ella Johnson | Musical group | ||
| Mercury | 9933 | 10-in. | September, 1953 | Let's start all over again | Buddy Johnson Orchestra ; Nolan Lewis | Musical group | ||
| Mercury | 9935 | 10-in. | September, 1953 | Mush mouth | Buddy Johnson Orchestra ; Purvis Henson | Musical group | ||
| Mercury | 10538 | 10-in. | 5/19/1954 | Any day now | Buddy Johnson Orchestra ; Ella Johnson | Musical group | ||
| Mercury | 10539 | 10-in. | 5/19/1954 | A pretty girl | Buddy Johnson Orchestra ; Ricky Harper (Vocalist) | Musical group | ||
| Mercury | 12321 | 10-in. | 12/21/1955 | You got it made | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Mercury | 12322 | 10-in. | 12/21/1955 | Bring it home to me | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 71270 | 10-in. | 7/30/1942 | I done found out | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 71271 | 10-in. | 7/30/1942 | Let's beat out some love | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 71272 | 10-in. | 7/30/1942 | I'll always be with you | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 71273 | 10-in. | 7/30/1942 | When my man comes home | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 71913 | 10-in. | 3/29/1944 | You'd better leave right now | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 71914 | 10-in. | 3/29/1944 | I still love you | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 71915 | 3/29/1944 | South Main | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | |||
| Decca | 72406 | 10-in. | 10/4/1944 | That's the stuff you gotta watch | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 72407 | 10-in. | 10/4/1944 | One of them good ones | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 72408 | 10-in. | 10/4/1944 | They all say I'm the biggest fool | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 72409 | 10-in. | 10/4/1944 | Fine brown frame | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 72410 | 10-in. | 10/4/1944 | If you never return | Buddy Johnson Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 73103 | 11/7/1945 | Opus two | Buddy Johnson Orchestra | Musical group |
Citation
Discography of American Historical Recordings, s.v. "Buddy Johnson Orchestra," accessed January 4, 2026, http://adp.library.ucsb.edu/names/306089.
Buddy Johnson Orchestra. (2026). In Discography of American Historical Recordings. Retrieved January 4, 2026, from http://adp.library.ucsb.edu/names/306089.
"Buddy Johnson Orchestra." Discography of American Historical Recordings. UC Santa Barbara Library, 2026. Web. 4 January 2026.
DAHR Persistent Identifier
Linked Open Data Sources
LCNAR: Buddy Johnson Orchestra - https://id.loc.gov/authorities/names/n2005045282
Feedback
Send the Editors a message about this record.
