Albert Calderon
Date Range of DAHR Recordings: 1937 - 1945
Roles Represented in DAHR: drums, percussion, traps
= Recordings are available for online listening.
= Recordings were issued from this master. No recordings issued from other masters.
Recordings (Results 1-25 of 32 records)
| Company | Matrix No. | Size | First Recording Date | Title | Primary Performer | Description | Role | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor | BS-07715 | 10-in. | 4/5/1937 | A love song of long ago | Buddy Clark ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, traps | |
| Victor | BS-07716 | 10-in. | 4/5/1937 | Hold me tight | Buddy Clark ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, traps | |
| Victor | BS-07717 | 10-in. | 4/5/1937 | I hum a waltz | Buddy Clark ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, traps | |
| Victor | BS-07718 | 10-in. | 4/5/1937 | It's no secret I love you | Carmen Castillo ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, traps | |
| Victor | BS-07719 | 10-in. | 4/5/1937 | Azuquita | Carmen Castillo ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo and male vocal ensemble | instrumentalist, traps | |
| Victor | BS-07720 | 10-in. | 4/5/1937 | Havana's calling me | Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal ensemble | instrumentalist, traps | |
| Victor | BS-027265 | 10-in. | 10/7/1938 | Night must fall | Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-027266 | 10-in. | 10/7/1938 | Conga de noche | Catalino Rolón ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo and vocal chorus | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-027267 | 10-in. | 10/7/1938 | Cui cui | Catalino Rolón ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo and vocal chorus | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-027268 | 10-in. | 10/7/1938 | Nora | Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-027269 | 10-in. | 10/7/1938 | Guitarra romana | Carmen Castillo ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-027270 | 10-in. | 10/7/1938 | Alfredo | Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-044836 | 10-in. | 2/19/1940 | At a time like this | Alice Cornet ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-044837 | 10-in. | 2/19/1940 | Long live love (Si te vas) | Carmen Castillo ; Xavier Cugat Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-044838 | 10-in. | 2/19/1940 | Loca ilusion | Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-044839 | 10-in. | 2/19/1940 | Pa-ran-pan-pan | Carmen Castillo ; Nico Lopez ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with female-male vocal duet | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-044840 | 10-in. | 2/19/1940 | Siboney | Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-044842 | 10-in. | 2/19/1940 | Long live love | Alice Cornet ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-050877 | 10-in. | 5/27/1940 | Blen blen blen | Miguelito Valdés ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-050878 | 10-in. | 5/27/1940 | Rumba rumbero | Miguelito Valdés ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-050879 | 10-in. | 5/27/1940 | Macurije | Miguelito Valdés ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-050880 | 10-in. | 5/27/1940 | Nueva conga | Miguelito Valdés ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-050881 | 10-in. | 5/27/1940 | When the swallows come back to Capistrano | Dinah Shore ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, drums | |
| Victor | BS-050882 | 10-in. | 5/27/1940 | The breeze and I | Dinah Shore ; Xavier Cugat Waldorf-Astoria Orchestra | Jazz/dance band, with female vocal solo | instrumentalist, drums | |
| Decca | L 3731 | 10-in. | 1/28/1945 | Baia | Bing Crosby | instrumentalist, drums, percussion |
Citation
Discography of American Historical Recordings, s.v. "Calderon, Albert," accessed January 3, 2026, http://adp.library.ucsb.edu/names/201398.
Calderon, Albert. (2026). In Discography of American Historical Recordings. Retrieved January 3, 2026, from http://adp.library.ucsb.edu/names/201398.
"Calderon, Albert." Discography of American Historical Recordings. UC Santa Barbara Library, 2026. Web. 3 January 2026.
DAHR Persistent Identifier
Feedback
Send the Editors a message about this record.
