Steve Gibson
Date Range of DAHR Recordings: 1946 - 1951
Roles Represented in DAHR: vocalist, guitar, leader, songwriter, composer
= Recordings are available for online listening.
= Recordings were issued from this master. No recordings issued from other masters.
Recordings
| Company | Matrix No. | Size | First Recording Date | Title | Primary Performer | Description | Role | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor | E1VB-1786 | 10-in. | 4/16/1951 | Sidewalk shuffle | Steve Gibson ; Original Red Caps (Steve Gibson) | Male vocal quartet, with instrumental quintet | vocalist | |
| Victor | E1VB-1787 | 10-in. | 4/16/1951 | I'm to blame | Steve Gibson ; Original Red Caps (Steve Gibson) | Male vocal quartet, with instrumental quintet | vocalist | |
| Victor | E1VB-2518 | 10-in. | 6/18/1951 | Would I mind | Steve Gibson ; Original Red Caps (Steve Gibson) | Male vocal solo, with vocal chorus and jazz/dance band | vocalist, leader, instrumentalist, guitar | |
| Victor | E1VB-2520 | 10-in. | 6/18/1951 | When you come back to me | Steve Gibson ; Original Red Caps (Steve Gibson) | Male vocal solo, with vocal chorus and jazz/dance band | vocalist, leader, instrumentalist, guitar | |
| Mercury | 666 | 10-in. | 12/12/1946 | Bless you | Original Red Caps (Steve Gibson) | vocalist, leader, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 667 | 10-in. | 12/12/1946 | You can't see the sun when you're cryin' | Original Red Caps (Steve Gibson) | vocalist, leader, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 668 | 10-in. | 12/12/1946 | Jack, you're dead | Original Red Caps (Steve Gibson) | leader, vocalist | ||
| Mercury | 669 | 10-in. | 12/13/1946 | San Antonio rose | Original Red Caps (Steve Gibson) | leader, vocalist | ||
| Mercury | 1097 | 10-in. | October? 1947 | Wedding bells are breaking up that old gang of mine | Steve Gibson | vocalist, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 1098 | 10-in. | October? 1947 | I'd love to live a lifetime for you | Original Red Caps (Steve Gibson) ; Earl Plummer | vocalist, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 1100 | 10-in. | 1947? | You made me love you | Original Red Caps (Steve Gibson) | vocalist, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 1240 | 10-in. | 1947? | I learned a lesson I'll never forget | Original Red Caps (Steve Gibson) | vocalist, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 1241 | 10-in. | 1947 | Little white lies | Original Red Caps (Steve Gibson) ; Earl Plummer | vocalist, leader, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 1242 | 10-in. | 1947 | Turnip greens | Romaine Brown ; Original Red Caps (Steve Gibson) | vocalist, leader, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 1816 | 10-in. | June? 1948 | Money is honey | Original Red Caps (Steve Gibson) | vocalist, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 1817 | 10-in. | June? 1948 | Give me time | Original Red Caps (Steve Gibson) | vocalist, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 2797 | 10-in. | June? 1949 | Blueberry hill | Original Red Caps (Steve Gibson) | leader, instrumentalist, guitar, vocalist | ||
| Mercury | 2798 | 10-in. | June? 1949 | I love you | Original Red Caps (Steve Gibson) | leader, instrumentalist, guitar, vocalist | ||
| Mercury | 2799 | 10-in. | June, 1949 | Petunia | Original Red Caps (Steve Gibson) | leader, songwriter, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 2800 | 10-in. | June, 1949 | I've been living for you | Original Red Caps (Steve Gibson) | leader, composer, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 3083 | 10-in. | January, 1950 | They ain't gonna tell it right | Original Red Caps (Steve Gibson) | vocalist, leader, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 3084 | 10-in. | January, 1950 | Second hand romance | Original Red Caps (Steve Gibson) | vocalist, instrumentalist, guitar | ||
| Mercury | 3085 | 10-in. | January, 1950 | I wake up every morning (with a heartache) | Original Red Caps (Steve Gibson) | vocalist, leader, instrumentalist, guitar |
Citation
Discography of American Historical Recordings, s.v. "Gibson, Steve," accessed January 3, 2026, http://adp.library.ucsb.edu/names/355812.
Gibson, Steve. (2026). In Discography of American Historical Recordings. Retrieved January 3, 2026, from http://adp.library.ucsb.edu/names/355812.
"Gibson, Steve." Discography of American Historical Recordings. UC Santa Barbara Library, 2026. Web. 3 January 2026.
DAHR Persistent Identifier
Linked Open Data Sources
LCNAR: Gibson, Steve (Vocalist) - https://id.loc.gov/authorities/names/no99052546
Feedback
Send the Editors a message about this record.
