Morty Nevins
Birth and Death Data: Born Washington, D.C. (capital city of the United States of America), Died July 20, 1990 (Beverly Hills (city in Los Angeles County, California, United States) )
Date Range of DAHR Recordings: 1941 - 1950
Roles Represented in DAHR: accordion, songwriter, composer, celeste
= Recordings are available for online listening.
= Recordings were issued from this master. No recordings issued from other masters.
Recordings (Results 1-25 of 133 records)
| Company | Matrix No. | Size | First Recording Date | Title | Primary Performer | Description | Role | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor | E0VB-4151 | 10-in. | 4/10/1950 | Abide with me | Three Suns | Instrumental quartet | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4152 | 10-in. | 4/10/1950 | In the garden | Three Suns | Instrumental trio | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4161 | 10-in. | 4/11/1950 | Whispering hope | Three Suns | Instrumental quartet | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4162 | 10-in. | 4/11/1950 | Lead kindly light | Three Suns | Instrumental quartet | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4163 | 10-in. | 4/11/1950 | Beautiful isle of somewhere | Three Suns | Instrumental quartet | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4164 | 10-in. | 4/11/1950 | Ave Maria | Three Suns | Instrumental quartet | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4183 | 10-in. | 4/12/1950 | Marianne | The Honeydreamers ; Three Suns | Vocal group, with instrumental group | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4184 | 10-in. | 4/12/1950 | When the saints go marching in | The Honeydreamers ; Three Suns | Vocal group, with instrumental group | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4309 | 10-in. | 5/1/1950 | Sleigh ride | Three Suns | Instrumental ensemble | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4327 | 10-in. | 5/3/1950 | Petite waltz | Larry Green ; Three Suns | Instrumental ensemble | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4328 | 10-in. | 5/3/1950 | Fiddle faddle | Three Suns | Instrumental quartet | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4333 | 10-in. | 5/4/1950 | Ritual fire dance | Three Suns | Instrumental quartet | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4334 | 10-in. | 5/4/1950 | MalagueƱa | Three Suns | Instrumental quartet | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4365 | 10-in. | 5/10/1950 | In a Persian market | Three Suns | Instrumental quartet | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4372 | 10-in. | 5/10/1950 | Jalousie | Three Suns | Instrumental quartet | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4375 | 10-in. | 5/11/1950 | Jet | Three Suns | Instrumental quintet | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4376 | 10-in. | 5/11/1950 | Hora staccato | Three Suns | Instrumental ensemble | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4705 | 10-in. | 5/31/1950 | Gone fishin' | Texas Jim Robertson ; Three Suns | Male vocal solo, with instrumental ensemble | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-4706 | 10-in. | 5/31/1950 | So tall a tree | Texas Jim Robertson ; Three Suns | Male vocal solo, with instrumental ensemble | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-5525 | 10-in. | 8/28/1950 | After you've gone | Three Suns | Instrumental ensemble | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-5526 | 10-in. | 8/28/1950 | I'll find you | Peter Hanley ; Three Suns | Instrumental ensemble, with male vocal solo | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-5915 | 10-in. | 10/26/1950 | To think you've chosen me | Three Suns | Instrumental ensemble, with vocal chorus | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-5916 | 10-in. | 10/26/1950 | It is no secret | Three Suns | Instrumental ensemble, with vocal chorus | instrumentalist, accordion | |
| Victor | E0VB-5974 | 10-in. | 11/3/1950 | Remember me in your dreams | Three Suns | Instrumental ensemble, with vocal group | songwriter, instrumentalist, accordion | |
| Victor | D4AB-0429 | 10-in. | 11/20/1944 | Twilight time | New Music [Shep Fields] | Jazz/dance band | songwriter |
Citation
Discography of American Historical Recordings, s.v. "Nevins, Morty," accessed January 10, 2026, http://adp.library.ucsb.edu/names/333704.
Nevins, Morty. (2026). In Discography of American Historical Recordings. Retrieved January 10, 2026, from http://adp.library.ucsb.edu/names/333704.
"Nevins, Morty." Discography of American Historical Recordings. UC Santa Barbara Library, 2026. Web. 10 January 2026.
DAHR Persistent Identifier
Linked Open Data Sources
LCNAR: Nevins, Morty, 1917-1990 - https://id.loc.gov/authorities/names/no2006124235
Wikidata: Morty Nevins - https://www.wikidata.org/entity/Q6006382
VIAF: https://viaf.org/viaf/61310208
MusicBrainz: Morty Nevins - https://musicbrainz.org/artist/d9c18d6d-0b1e-4740-94e0-f4084750acb0
Feedback
Send the Editors a message about this record.
