Russ Morgan’s Orchestra
Date Range of DAHR Recordings: 1930 - 1957
Roles Represented in DAHR: Musical group
= Recordings are available for online listening.
= Recordings were issued from this master. No recordings issued from other masters.
Recordings (Results 76-100 of 434 records)
| Company | Matrix No. | Size | First Recording Date | Title | Primary Performer | Description | Role | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decca | 69657 | 10-in. | 8/19/1941 | You're a natural | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 69658 | 10-in. | 8/19/1941 | Why don't we do this more often? | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 69659 | 10-in. | 8/19/1941 | Below the Equator | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 69871 | 10-in. | 10/27/1941 | Somebody else is taking iry place | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 69872 | 10-in. | 10/27/1941 | Prisionero del mar | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 69873 | 10-in. | 10/27/1941 | Ev'ry time | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 69874 | 10-in. | 10/27/1941 | Buckle down, Winsocki | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70590 | 10-in. | 3/30/1942 | All those wonderful years | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70591 | 10-in. | 3/30/1942 | A heart of stone | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70592 | 10-in. | 3/30/1942 | Sweet Eloise | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70593 | 10-in. | 3/30/1942 | The Ferris wheel | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70594 | 10-in. | 3/30/1942 | Don't cry, sweetheart | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70595 | 10-in. | 3/30/1942 | Goodnight, little angel | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70775 | 10-in. | 5/26/1942 | Nightingale | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70776 | 10-in. | 5/26/1942 | I'm gettin' mighty lonesome for you | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70777 | 10-in. | 5/26/1942 | Windmill under the stars | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70778 | 10-in. | 5/26/1942 | Just as though you were here | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70973 | 10-in. | 6/30/1942 | That Russian Winter | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70974 | 10-in. | 6/30/1942 | I left my heart at the stage door canteen | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70975 | 10-in. | 6/30/1942 | Midsummer matinee | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 70976 | 10-in. | 6/30/1942 | When you're a long, long way from home | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 71009 | 10-in. | 7/8/1942 | From the coast of Maine to the Rockies | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| Decca | 71010 | 10-in. | 7/8/1942 | Please think of me | Russ Morgan’s Orchestra | Musical group | ||
| ARC | 17168 | 10-in. | 3/23/1935 | I won't dance | Chick Bullock ; Ted Wilson and his Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | Musical group | |
| ARC | 17169 | 10-in. | 3/23/1935 | If the moon turns green | Chick Bullock ; Ted Wilson and his Orchestra | Jazz/dance band, with male vocal solo | Musical group |
Citation
Discography of American Historical Recordings, s.v. "Russ Morgan’s Orchestra," accessed January 7, 2026, http://adp.library.ucsb.edu/names/110881.
Russ Morgan’s Orchestra. (2026). In Discography of American Historical Recordings. Retrieved January 7, 2026, from http://adp.library.ucsb.edu/names/110881.
"Russ Morgan’s Orchestra." Discography of American Historical Recordings. UC Santa Barbara Library, 2026. Web. 7 January 2026.
DAHR Persistent Identifier
Linked Open Data Sources
LCNAR: Russ Morgan's Orchestra - https://id.loc.gov/authorities/names/no98035812
VIAF: https://viaf.org/viaf/141506575
Fast: https://id.worldcat.org/fast/2055365 - https://id.worldcat.org/fast/2055365
Feedback
Send the Editors a message about this record.
